Platform Agencies
Agencies
16 total · 0 pending qualification
| CR | Specializations | Regions | Availability | Earned | Licenses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estirdad Collections | 2074270094 | Active | real_estate | HailJeddah+2 | 56 | 74% | 4.49 | Available | 15 | SAR 106,109 | valid | ||
| Hassala Recovery | 2026840362 | Active | healthcaretelecom | AbhaBuraidah+4 | 43 | 72% | 4.43 | Limited | 15 | SAR 87,336 | valid | ||
| Tahseel Partners | 2080605963 | Active | retailreal_estate | KhobarHail+3 | 19 | 46% | 4.08 | Available | 17 | SAR 121,804 | valid | ||
| Wafi Debt Services | 2070107376 | Active | retail | AbhaMadinah | 12 | 86% | 4.47 | Full | 14 | SAR 70,686 | valid | ||
| Amaan Collections | 2027761388 | Active | telecom | HailMadinah+1 | 27 | 50% | 3.24 | Available | 15 | SAR 44,751 | valid | ||
| Murabbi Recovery Group | 2069911040 | Active | real_estate | MadinahKhobar+2 | 55 | 59% | 3.75 | Full | 11 | SAR 25,648 | valid | ||
| Sadad Pro Agency | 2065477672 | Active | financialretail+1 | MakkahRiyadh+1 | 44 | 45% | 4.56 | Full | 18 | SAR 150,050 | valid | ||
| Iltizam Collections | 2042791048 | Active | financial | HailKhobar+2 | 18 | 55% | 4.81 | Full | 14 | SAR 114,540 | valid | ||
| Rased Recovery | 2002131786 | Active | telecomhealthcare+1 | DammamRiyadh+4 | 33 | 53% | 4.11 | Full | 18 | SAR 97,400 | valid | ||
| Thiqa Debt Solutions | 2007164516 | Active | telecom | MakkahTabuk+4 | 19 | 65% | 3.34 | Full | 15 | SAR 49,063 | valid | ||
| Wateen Collections | 2021038828 | Active | retailhealthcare | BuraidahMakkah+4 | 8 | 76% | 4.30 | Available | 13 | SAR 109,053 | valid | ||
| Mizan Recovery | 2081377318 | Active | real_estate | HailMakkah+4 | 25 | 44% | 3.98 | Full | 15 | SAR 51,823 | valid | ||
| Sanad Collection Co. | 2021980463 | Active | financialreal_estate | BuraidahMadinah+1 | 60 | 52% | 3.43 | Available | 19 | SAR 83,231 | valid | ||
| Itqan Debt Services | 2097179506 | Suspended | real_estatehealthcare | MadinahDammam+4 | 18 | 44% | 4.72 | Full | 0 | SAR 0 | valid | ||
| Rabita Recovery | 2064600904 | Suspended | telecomretail | AbhaTabuk | 21 | 47% | 3.61 | Limited | 0 | SAR 0 | valid | ||
| Daleel Collections | 2087348267 | Active | healthcarereal_estate+1 | MadinahDammam+3 | 19 | 78% | 4.75 | Available | 22 | SAR 164,418 | valid |
Rows per page
1–16 of 16