Overview
Platform Cases

Cases

340 total · 27 unassigned · 195 active · 26 delinquent

CompanyDebtorSectorRegionAgencyLast contactPTP
case_0009Saudi Telecom SolutionsKhalid Al-SalehtelecomAbhaSAR 93,750SAR 93,750725dPromise to payAmaan Collections75.27%May 22, 2026Jul 3, 2026Apr 12, 2026
case_0028Riyadh Real Estate Dev.Ahmed Al-Ghamdireal_estateJeddahSAR 67,478SAR 67,478584dPromise to payEstirdad Collections90.74%May 31, 2026Jul 10, 2026Dec 18, 2025
case_0047Manazel PropertiesTurki Al-Anazireal_estateKhobarSAR 119,108SAR 119,108195dPromise to payDaleel Collections66.56%Jun 1, 2026Jul 2, 2026Apr 5, 2026
case_0057Yusr Consumer FinanceMajed Al-GhamdifinancialRiyadhSAR 32,224SAR 32,224836dPromise to payDaleel Collections86.58%Jun 4, 2026Jul 3, 2026Jun 14, 2026
case_0059Tamweel Finance Co.Khalid Al-SubaiefinancialDammamSAR 63,601SAR 63,601195dPromise to paySadad Pro Agency62.92%May 31, 2026Jul 2, 2026May 9, 2026
case_0072MetroMart StoresNoura Al-ZahraniretailMakkahSAR 65,768SAR 65,768367dPromise to payEstirdad Collections76.96%Jun 19, 2026Jul 2, 2026Jun 4, 2026
case_0081Connect Mobile KSAFaisal Al-SalehtelecomHailSAR 29,762SAR 19,336832dPromise to payThiqa Debt Solutions78.26%Jun 20, 2026Jun 29, 2026Feb 17, 2026
case_0086Tamweel Finance Co.Turki Al-ZahranifinancialJeddahSAR 91,746SAR 91,746351dPromise to payMizan Recovery73.45%May 25, 2026Jul 6, 2026Feb 24, 2026
case_0091Najm Retail GroupBandar Al-HarbiretailBuraidahSAR 54,775SAR 41,452623dPromise to payTahseel Partners75.66%Jun 15, 2026Jun 29, 2026Jan 4, 2026
case_0092Saudi Telecom SolutionsHessa Al-ZahranitelecomJeddahSAR 34,357SAR 34,35782dPromise to payIltizam Collections76.57%May 30, 2026Jun 24, 2026Mar 20, 2026
case_0121Riyadh Real Estate Dev.Aljohara Al-Otaibireal_estateAbhaSAR 115,182SAR 115,182553dPromise to payThiqa Debt Solutions67.6%Jun 5, 2026Jul 3, 2026Feb 10, 2026
case_0127Connect Mobile KSAAisha Al-QahtanitelecomKhobarSAR 4,827SAR 3,679622dPromise to payHassala Recovery79.56%Jun 15, 2026Jul 10, 2026Jan 26, 2026
case_0143Tamweel Finance Co.Turki Al-QahtanifinancialJeddahSAR 23,073SAR 15,050563dPromise to payAmaan Collections61.23%May 31, 2026Jun 30, 2026Jan 28, 2026
case_0147Yusr Consumer FinanceAljohara Al-GhamdifinancialDammamSAR 46,787SAR 36,936501dPromise to paySanad Collection Co.72.15%Jun 11, 2026Jul 3, 2026May 15, 2026
case_0157Riyadh Real Estate Dev.Turki Al-Farajreal_estateJeddahSAR 18,885SAR 13,685700dPromise to payHassala Recovery67.73%Jun 17, 2026Jun 29, 2026Dec 10, 2025
case_0181Tamweel Finance Co.Lama Al-FarajfinancialAbhaSAR 14,519SAR 14,519824dPromise to payHassala Recovery68.77%Jun 21, 2026Jul 9, 2026Mar 14, 2026
case_0184Saudi Telecom SolutionsMunira Al-SalehtelecomJeddahSAR 30,656SAR 30,656454dPromise to payThiqa Debt Solutions82.68%Jun 14, 2026Jul 8, 2026May 25, 2026
case_0203Najm Retail GroupMunira Al-OtaibiretailMadinahSAR 101,858SAR 101,858787dPromise to payMizan Recovery68.38%May 28, 2026Jul 10, 2026Dec 19, 2025
case_0210Riyadh Real Estate Dev.Noura Al-Qahtanireal_estateDammamSAR 33,017SAR 23,794162dPromise to payAmaan Collections70.59%Jun 9, 2026Jul 2, 2026Apr 29, 2026
case_0218Saudi Telecom SolutionsMunira Al-OtaibitelecomMakkahSAR 74,619SAR 74,619190dPromise to payTahseel Partners62.79%May 25, 2026Jun 28, 2026Jan 12, 2026
case_0227Connect Mobile KSALama Al-QahtanitelecomBuraidahSAR 50,901SAR 50,901518dPromise to payAmaan Collections63.44%Jun 9, 2026Jun 24, 2026Mar 11, 2026
case_0236Shifa Health NetworkMohammed Al-AnazihealthcareKhobarSAR 27,250SAR 27,25095dPromise to payWateen Collections75.01%May 22, 2026Jun 28, 2026May 22, 2026
case_0242Aljazira LeasingMaha Al-HarbifinancialTabukSAR 82,708SAR 63,609196dPromise to payEstirdad Collections73.97%Jun 7, 2026Jun 27, 2026Jan 8, 2026
case_0243Shifa Health NetworkHessa Al-OtaibihealthcareBuraidahSAR 92,277SAR 77,871518dPromise to payTahseel Partners65.65%Jun 13, 2026Jul 1, 2026May 12, 2026
case_0245Connect Mobile KSAAbdullah Al-RashidtelecomKhobarSAR 23,700SAR 14,353574dPromise to payIltizam Collections65.13%Jun 5, 2026Jul 7, 2026Dec 15, 2025
Rows per page
125 of 32